 
							城投债、信托、基金、债券、私募、投资、理财,每6个自然月循环锁定,年化5%
 
							锁定期18个月
 
							城投债、信托、基金、债券、私募、投资、理财
 
							S20百盐1,证券代码:166032.SH上海证券交易所【封闭期】:2025/4/28 重庆百盐投资(集团)有限公司2020年非公开发行(扶贫)公司债券(保障性住房)(第一期)
 
							公募债7个月 昆明市级城投标债 主体评级AA+ 债券评级AA+ 上交所发行
 
							50万起投,银行间市场发行的城投标准化债券“22JY工投PPN001 ”,年化7.4%
 
							2022年江苏城投债券出现了江苏镇江交投29倍认购、大丰港60倍认购的疯抢局面!更有央企信托-江苏城投债券累计提前兑付规模超40亿!
 
							半年期年化6.5%,本资产管理计划主要投资于浙江、山东、江苏、川渝、湖北、河南省内下辖国有控股的城投平台发行的债券。
 
							标准化城投债券:22晟鸿01,(证券代码:114386.SH ),一年期年化8
微信号:yanqin160908
添加微信 
			添加微信